Cennik prac glazurniczych.
Cennik prac glazurniczych.
Poniższe zestawienie pokazuje jedynie średnie ceny z regionu – właściwa wycena po oglądzie planowanych do remontu pomieszczeń.
| Cena za 1 m | |
| Skuwanie płytek | od 80 |
| Wyniesienie gruzu | od 80-120 |
| Nałożenie wylewki samopoziomującej | od 60 |
| Gruntowanie podłoża | od 20 |
| Nałożenie hydroizolacji łazienka | od 80 |
| Nałożenie hydroizolacji taras | od 140 |
| Układanie płytek 30×30 | od 140 |
| Układanie płytek 30×60 | od 150 |
| Układanie płytek 60×120 | od 180 |
| Układanie płytek 10×10 | od 200 |
| Układanie płytek karo | plus 15% |
| Układanie gresu | od 180 |
| Układanie mozaiki | od 210 |
| Montaż cokołów | od 80 metr bieżący |
| Fazowanie płytek | od 120-220zł metr bieżący |
| Układanie gresu schody | od 250-450zł |
Wieloletnie doświadczenie.
Setki zrealizowanych projektów.
Wysoka jakość usług.
Ekipa remontowa działa na terenie Bydgoszczy.
Ekipa remontowa Osowa Góra Bydgoszcz.
Darmowe wyceny na bazie projektów, pomysłów lub potrzeb.
*darmowe wyceny nie obejmują wyceny w celach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przy zalaniach pożarach itp.